요금안내
배송방식기준
요금책정기준
국제 배송비
무게 요금
실제무게
20kg 미만
or
부피무게 (CBM)
가로 x 세로 x 높이(cm) / 6000
부가서비스 요금
선택한 부가서비스 요금
국내 배송비
배송 요금
일반택배
20kg미만
or
중량화물
20kg이상
국제배송 요금표
| 무게 (kg) | 일반 | 우대 | 사업자 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 무게 (kg) | 일반 | 우대 | 사업자 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
| 1.0 | ₩7,800 | ₩6,200 | ₩5,600 |
국내배송 요금표
...